有料サービス | ||
---|---|---|
サービス種類 | 価格 | 詳細 |
保険料 | 100.00元 / 件 | 荷物合計価値(金額)の5%、最低保険料は100円となります。 |
長期保管料 | 300.00元 / 件 | 基本料:300円+容積重量1㎏あたり月々50円 倉庫に届いた荷物は1ヶ月保管無料です。一ヶ月後の保管料計算例:容積重量20㎏の荷物の1ヶ月保管料は300+20×50=1300円となります。 |
商品圧縮 | 500.00元 / 件 | 必要な圧縮袋枚数×500円 ※原則圧縮袋いっぱいになるまで詰め込んでから圧縮します、圧縮後のサイズは保証出来ませんので、予めご了承ください。 |
写真撮影 | 100.00元 / 件 | 基本料100円+写真枚数×10円 例:合計8枚を撮影して、メールでお客様に送信した場合の費用は:100円+8×10円=180円 |
●物流情報はどうやって追跡する?
荷物が日本へ転送された後、MyCICの荷物リストに国際追跡番号が表示されます、番号をコピーして下記の追跡サイトで物流情報をご確認ください:
■EMS国際郵便:https://www.post.japanpost.jp/int/index.html
■船便:https://www.17track.net/ja
■佐川急便国際:http://sagawa-sgx.cn/
■OCS国際運輸:https://www.ocs.co.jp/trackings/search.html